Weather forecast
Zürich (Kreis 4)
Today, Januar 23, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
21:00-00:00 | Schneeschauer | -1 °C | 0.4 mm | 996 hPa | Light breeze, 7.2 km/h from Süd |
Tomorrow, Januar 24, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | Eisregen | 1 °C | 1.8 mm | 997 hPa | Gentle breeze, 17.6 km/h from Südwest |
06:00-12:00 | Mittel | -1 °C | 0 mm | 1003 hPa | Light breeze, 11.9 km/h from West-Südwest |
12:00-18:00 | Mittel | 1 °C | 0 mm | 1005 hPa | Light breeze, 8.3 km/h from West-Südwest |
18:00-00:00 | Schnee | -1 °C | 1.2 mm | 1003 hPa | Light air, 5 km/h from Ost-Nordost |
Januar 25, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | Schnee | -2 °C | 4.2 mm | 1002 hPa | Light air, 4.3 km/h from Süd |
06:00-12:00 | Schnee | 0 °C | 2.3 mm | 1003 hPa | Light breeze, 11.9 km/h from West-Südwest |
12:00-18:00 | Schneeschauer | 0 °C | 1.2 mm | 1007 hPa | Gentle breeze, 12.6 km/h from West-Südwest |
18:00-00:00 | Teilweise bewölkt | -1 °C | 0.4 mm | 1012 hPa | Gentle breeze, 14 km/h from West |
Januar 26, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | Teilweise bewölkt | -3 °C | 0.4 mm | 1019 hPa | Light breeze, 9.4 km/h from Südwest |
07:00-13:00 | Bewölkt | -4 °C | 0.4 mm | 1020 hPa | Light breeze, 9.7 km/h from Südwest |
13:00-19:00 | Bewölkt | 1 °C | 0 mm | 1020 hPa | Gentle breeze, 14 km/h from West-Südwest |
19:00-01:00 | Light snow | -1 °C | 0.8 mm | 1021 hPa | Light breeze, 7.6 km/h from West-Südwest |
Januar 27, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | Bewölkt | -2 °C | 0.2 mm | 1021 hPa | Light air, 4.3 km/h from Südwest |
07:00-13:00 | Bewölkt | -3 °C | 0.4 mm | 1022 hPa | Light air, 5.4 km/h from Süd-Südwest |
13:00-19:00 | Bewölkt | 1 °C | 0.1 mm | 1023 hPa | Light breeze, 8.3 km/h from Südwest |
19:00-01:00 | Bewölkt | 1 °C | 0 mm | 1023 hPa | Light air, 4.7 km/h from Süd-Südost |
Januar 28, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | Eisregen | 0 °C | 2.5 mm | 1020 hPa | Light breeze, 5.8 km/h from Süd |
07:00-13:00 | Rain | 2 °C | 2 mm | 1016 hPa | Light breeze, 9 km/h from Süd |
13:00-19:00 | Rain | 6 °C | 2.3 mm | 1012 hPa | Gentle breeze, 19.1 km/h from Südwest |
19:00-01:00 | Heavy rain | 5 °C | 7.5 mm | 1007 hPa | Gentle breeze, 16.2 km/h from Südwest |
Januar 29, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | Rain | 6 °C | 1.6 mm | 1010 hPa | Gentle breeze, 16.9 km/h from Südwest |
07:00-13:00 | Light rain | 5 °C | 0.7 mm | 1013 hPa | Gentle breeze, 14 km/h from Südwest |
13:00-19:00 | Heavy rain | 7 °C | 7.4 mm | 1015 hPa | Moderate breeze, 19.8 km/h from Südwest |
19:00-01:00 | Rain | 6 °C | 3.2 mm | 1015 hPa | Gentle breeze, 18.7 km/h from West-Südwest |
Januar 30, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | Light rain | 9 °C | 0.9 mm | 1012 hPa | Moderate breeze, 24.8 km/h from West-Südwest |
07:00-13:00 | Teilweise bewölkt | 8 °C | 0 mm | 1009 hPa | Light breeze, 12.2 km/h from West-Südwest |
13:00-19:00 | Teilweise bewölkt | 13 °C | 0 mm | 1003 hPa | Light breeze, 6.1 km/h from Südwest |
19:00-01:00 | Rain | 6 °C | 3.1 mm | 997 hPa | Light breeze, 7.2 km/h from Süd-Südost |
Januar 31, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | Teilweise bewölkt | 8 °C | 0.4 mm | 999 hPa | Gentle breeze, 19.1 km/h from Südwest |
07:00-13:00 | Teilweise bewölkt | 6 °C | 0.2 mm | 1000 hPa | Gentle breeze, 19.4 km/h from West-Südwest |
13:00-19:00 | Bewölkt | 7 °C | 0.5 mm | 998 hPa | Moderate breeze, 23.8 km/h from West-Südwest |
19:00-01:00 | Light rain | 5 °C | 0.6 mm | 997 hPa | Gentle breeze, 17.6 km/h from West-Südwest |
Februar 1, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | Rain | 4 °C | 2.4 mm | 994 hPa | Light breeze, 9.7 km/h from Südwest |
07:00-13:00 | Heavy sleet | 2 °C | 6.3 mm | 992 hPa | Light air, 5 km/h from Süd-Südwest |
13:00-19:00 | Schnee | 1 °C | 1.4 mm | 1000 hPa | Light breeze, 8.6 km/h from Nord |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK