Weather forecast
Zürich (Kreis 4)
Today, April 21, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
12:00-18:00 | Teilweise bewölkt | 14 °C | 0 mm | 1016 hPa | Light air, 2.2 km/h from Ost-Nordost |
18:00-00:00 | Teilweise bewölkt | 15 °C | 0.1 mm | 1014 hPa | Light breeze, 8.6 km/h from Nord-Nordwest |
Tomorrow, April 22, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | Klarer Himmel | 8 °C | 0 mm | 1018 hPa | Light air, 1.4 km/h from West-Südwest |
06:00-12:00 | Mittel | 4 °C | 0 mm | 1019 hPa | Light air, 2.2 km/h from Südwest |
12:00-18:00 | Rain showers | 13 °C | 1.4 mm | 1020 hPa | Light breeze, 7.9 km/h from Nord-Nordost |
18:00-00:00 | Mittel | 14 °C | 0 mm | 1020 hPa | Light breeze, 10.4 km/h from Nordost |
April 23, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | Klarer Himmel | 6 °C | 0 mm | 1024 hPa | Light breeze, 10.4 km/h from Nord-Nordost |
06:00-12:00 | Klarer Himmel | 2 °C | 0 mm | 1025 hPa | Light breeze, 7.2 km/h from Nord-Nordost |
12:00-18:00 | Klarer Himmel | 12 °C | 0 mm | 1025 hPa | Light breeze, 11.5 km/h from Nordost |
18:00-00:00 | Klarer Himmel | 15 °C | 0 mm | 1022 hPa | Gentle breeze, 13.3 km/h from Nordost |
April 24, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
02:00-08:00 | Klarer Himmel | 4 °C | 0 mm | 1024 hPa | Light breeze, 8.3 km/h from Nord-Nordost |
08:00-14:00 | Klarer Himmel | 4 °C | 0 mm | 1025 hPa | Light breeze, 6.1 km/h from Nordost |
14:00-20:00 | Klarer Himmel | 16 °C | 0 mm | 1021 hPa | Light air, 5.4 km/h from Nord-Nordost |
20:00-02:00 | Klarer Himmel | 13 °C | 0 mm | 1020 hPa | Light breeze, 6.5 km/h from Ost-Nordost |
April 25, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
02:00-08:00 | Mittel | 5 °C | 0 mm | 1021 hPa | Light breeze, 7.6 km/h from Nord-Nordost |
08:00-14:00 | Teilweise bewölkt | 6 °C | 0 mm | 1022 hPa | Light breeze, 6.5 km/h from Nordost |
14:00-20:00 | Teilweise bewölkt | 18 °C | 0 mm | 1018 hPa | Light breeze, 5.8 km/h from Nordost |
20:00-02:00 | Teilweise bewölkt | 14 °C | 0 mm | 1016 hPa | Light breeze, 7.2 km/h from Ost-Nordost |
April 26, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
02:00-08:00 | Bewölkt | 8 °C | 0 mm | 1017 hPa | Light breeze, 7.9 km/h from Nord-Nordost |
08:00-14:00 | Bewölkt | 7 °C | 0.3 mm | 1016 hPa | Light breeze, 7.9 km/h from Nordost |
14:00-20:00 | Rain | 13 °C | 1.4 mm | 1013 hPa | Light breeze, 7.2 km/h from Nordost |
20:00-02:00 | Rain | 11 °C | 2.3 mm | 1012 hPa | Light breeze, 10.4 km/h from Nordost |
April 27, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
02:00-08:00 | Bewölkt | 9 °C | 0 mm | 1012 hPa | Light breeze, 10.1 km/h from Nordost |
08:00-14:00 | Rain | 7 °C | 2.4 mm | 1009 hPa | Light breeze, 7.2 km/h from Nord-Nordost |
14:00-20:00 | Heavy rain | 11 °C | 5 mm | 1007 hPa | Light air, 5.4 km/h from West-Südwest |
20:00-02:00 | Rain | 10 °C | 2.6 mm | 1006 hPa | Light breeze, 9.4 km/h from Nordwest |
April 28, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
02:00-08:00 | Bewölkt | 8 °C | 0.1 mm | 1009 hPa | Light air, 4 km/h from Nordwest |
08:00-14:00 | Teilweise bewölkt | 7 °C | 0 mm | 1011 hPa | Light breeze, 6.1 km/h from Süd-Südwest |
14:00-20:00 | Mittel | 15 °C | 0 mm | 1011 hPa | Light air, 3.2 km/h from West-Südwest |
20:00-02:00 | Klarer Himmel | 14 °C | 0 mm | 1011 hPa | Light air, 4 km/h from Nord |
April 29, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
02:00-08:00 | Klarer Himmel | 5 °C | 0 mm | 1013 hPa | Light breeze, 6.8 km/h from Nordost |
08:00-14:00 | Mittel | 6 °C | 0 mm | 1015 hPa | Light air, 3.6 km/h from Nordost |
14:00-20:00 | Mittel | 20 °C | 0 mm | 1012 hPa | Light air, 2.2 km/h from Nord-Nordwest |
20:00-02:00 | Mittel | 18 °C | 0 mm | 1010 hPa | Light air, 4.3 km/h from Ost |
April 30, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Precipitation | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|---|
02:00-08:00 | Teilweise bewölkt | 8 °C | 0 mm | 1012 hPa | Light breeze, 5.8 km/h from Süd |
08:00-14:00 | Teilweise bewölkt | 11 °C | 0 mm | 1014 hPa | Light breeze, 5.8 km/h from Süd |
14:00-20:00 | Teilweise bewölkt | 20 °C | 0 mm | 1013 hPa | Light air, 1.8 km/h from Ost-Nordost |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK